AXIOM 9 Pro-S | Écran Hybride tactile multifonctions 9”, sondeur CHIRP pour sonde CPT-S, Wifi | vendu sans sonde
Le sonar est standard
L'Axiom Pro est équipé d'un sonar à CHIRP élevé et à canal unique. Pour les pêcheurs en mer : choisissez l'Axiom Pro équipé d'un sonar RealVision 3D et d'un sonar 1 kW.
Contrôle intuitif
Facile à utiliser, le système d'exploitation Lighthouse 3 avec dispositif de contrôle HybridTouch offre aux capitaines la flexibilité d'une interaction multitouches et un contrôle par clavier dans des conditions météorologiques extrêmes.
Haute performance
Un système de traitement quatre cœurs, associé à une technologie d'affichage IPS haute définition et ultra-lumineuse, offre une vitesse époustouflante et une clarté remarquable.
Taille de l'écran | Écran LCD de 9 pouces lié optiquement |
Résolution de l'écran | 1 280 x 720 WXGA |
Type d'écran | Multipoints |
Luminosité | 1 200 nits |
Angle de vue | Degrés : 88 / 88 / 88 / 88 (haut / bas / gauche / droite) |
Dimensions | 300 x 174 x 65 mm (11,9 x 6,85 x 2,56 pouces) |
Poids | 4kg (8,82lbs) |
Montage | En haut, à l'avant, sur support |
Niveau d'étanchéité | IPX6 / IPX7 |
Temp. de fonctionnement | -25 à +55 °C (-13 à 131 °F) |
Temp. de stockage | -30 à +70 °C (-22 à 158 °F) |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | |
---|---|
Tension | 12 et 24 V CC (8 à 32 V CC) |
Consommation électrique (avec luminosité maximale) | Axiom Pro 9 : ~20 W |
CAPTEURS | |
---|---|
GNSS / GPS | Récepteur GNSS intégré : GPS/GLONASS/Galileo/Beidou - 10 Hz 72 canaux | Accessoire externe : GA150 (A80288) |
Type de sonar - intégré | Modèle Pro S - CHIRP élevé* Modèle Pro RVX - Sonar RealVision 3D + 1 kW |
Connexions du sonar | Variante S* = connecteur à 25 broches utilisé uniquement avec les transducteurs CPT-S Variante RVX = connecteur à 25 broches RealVision™ + connecteur à 11 broches de type 1 kW * Le modèle Pro S peut uniquement être utilisé avec des transducteurs CPT-S qui se connectent aussi directement au module sonar CP470. Nécessite un câble adaptateur A80490 Sonar externe - RayNet |
Profondeur des sonars | Sonar CHIRP = 274 m (900 pieds) DownVision™ = 183 m (600 pieds) SideVision™ = 91 mètres (300 pieds) | RealVision™ 3D = 91 m (300 pieds) 1 kW = 1 500 m (5 000 pieds) |
Sonar externe | Oui - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 via RayNet |
Radar | Oui - Radars Quantum, numériques, HD couleur et Super HD couleur |
AIS | Oui - Compatible N2K |
Contrôle du pilote automatique | Oui - Pilote automatique Evolution |
Vision nocturne thermique | Oui - IP ou analogique |
Vidéo / caméra | 1 x entrée analogique (BNC) jusqu'à 10 caméras IP |
Météo | GRIB View - Abonnement à GRIB View et Theyr Ltd gratuit | SiriusXM (Amérique du Nord uniquement) [Fonctions météo disponibles dans la future mise à jour logicielle LightHouse 3] |
Audio | N2K / *Bluetooth / *SiriusXM Audio [* Disponible dans la future mise à jour logicielle LightHouse 3] |
Commutation numérique | Oui - Compatible avec Empirbus et C-zone [Intégration C-zone disponible dans la future mise à jour logicielle LightHouse 3] |
Télécommande | RMK-10 (A80438) et RCU-3 (E62351) |
Ethernet | 2 x 10/100 Mbit/s réseau (RayNet) |
NMEA0183 | 1 transmetteur / 2 récepteurs |
NMEA2000 | 1 x port NMEA2000 (DeviceNet microC) |
SeaTalkNG | Nécessite un câble adaptateur DeviceNet femelle (F) (câble adaptateur de 1 mètre A06075 inclus avec l'appareil) |
USB | 1 x USB microAB (arrière - chargement, appareil de stockage externe ou accessoire RCR-SD/USB (A80440)) |
Wi-Fi | Wi-Fi - 802,11 a / b / g / n |
BlueTooth | Bluetooth 4.0 + basse consommation + classe de puissance 1.5 |
NAVIGATION | |
---|---|
Cartographie | LightHouse, Navionics, *C-MAP Essentials et *C-MAP 4D MAX+ [*Compatibilité cartes C-MAP disponible dans la future mise à jour logicielle LightHouse 3] |
Points de route/itinéraires/traces (WPTS/produits/trk) | 10 000 points de route / 200 groupes de points de route / 150 itinéraires - 250 points de route maxi / 16 traces - 10 000 points de trace maxi |
MÉMOIRE | |
Interne | Disque SSD 16 Go |
Externe | 2 x emplacements MicroSD (avant) - microSDHC 32 Go maxi. format NTFS ou FAT32 / microSDXC 2 To maxi. format NTFS ou FAT32 (la microSD au format natif exFAT doit être formatée en NTFS ou FAT32) |
AUTRE | |
Langues | 24 |
Conformité | Certification NMEA 2000 : Europe : 1999/5/CE | Australie et Nouvelle-Zélande : C-Tick, Niveau de conformité 2 | FCC 47CFR partie 15 | RSS210 Industrie Canada |
Caractéristiques | |
---|---|
Ecran tactile : | Oui |
Etancheité : | IPx7 |
NMEA : | 0183 2000 |
Puissance RMS : | 1000 W |
Taille de l'écran : | 9 " |
Technologie DOWN : | Non |
Technologie SIDE : | Non |
Technologie d'écran : | Couleur |
Type de cartographie : | Navionics |
Type de sonde : | En option |
Aucun avis client. Soyez le premier à déposer un avis consommateur
" Produit conforme à la commande. Envoi super rapide. Parfait "
" Bonjour, Surpris de la réactivité de votre entreprise, commande effectué le veille livrer le lendemain! il y a des société qui devrait prendre exemple sur vous. merci ! de vrais professionnels Cdlt Mr Mangin "
" Equipe très compétente, accueil irréprochable, large choix de produits... Bravo Nicolas & Co ! "
" remarquable réactivité suite à mon erreur d'adresse, équipe géniale. un grand merci. "
" Interlocuteur téléphonique très sympa Bonnes informations Continuer comme ça Merci "
" les produits sont conformément à mes attentes "
" Bon produit et délai de livraison correct. "
" Bonjour, Je viens de réaliser mon premier carénage, et honnêtement je vous recommande Big ship. L'équipe est au top, un grand merci à Philippe pour son intervention sur les passe coque et tous ses bons conseils. Big ship est très professionnel j'ai m... "
" Excellent accueil au magasin de La Rochelle. Des conseils pertinents et une disponibilité totale. Big Ship les Minimes c'est toujours mon premier choix "
" Merci pour votre compétence , et votre disponibilité . Impeccable , satisfait !!! "
" Bon conseil et équipe très réactive . Merci! "